Anmelden
Wetter
Wuppertal - Uellendahl
12 °C | |
| [Details] |
| Zeitstempel | 23:55 |
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temparatur | 10 °C |
| Taupunkt | 10 °C |
| Windrichtung | 010 |
| Wind umlaufend | 330°/050° |
| Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 9.0 km |
| Luftdruck | 1010 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 87.6 % |
| Feuchtigkeitsindex | 13.3 °C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
Wer ist Online
Wir haben 2 Gäste online
Statistiken
Benutzer : 192
Beiträge : 322
Weblinks : 1
Seitenaufrufe : 66333
Beiträge : 322
Weblinks : 1
Seitenaufrufe : 66333














