Anmelden
SCU Zeitung
|
Wetter
Wuppertal - Uellendahl
8 °C | |
| [Details] |
| Zeitstempel | 07:25 |
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temparatur | 4 °C |
| Taupunkt | 8 °C |
| Windrichtung | 260W |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 5.7 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 8.0 km |
| Luftdruck | 1019 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 100.0 % |
| Feuchtigkeitsindex | 8.4 °C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
Wer ist Online
Wir haben 9 Gäste online
Statistiken
Benutzer : 177
Beiträge : 299
Weblinks : 1
Seitenaufrufe : 50425
Beiträge : 299
Weblinks : 1
Seitenaufrufe : 50425















